参考资料 · 链上实测 · 免费
你的代币
能在哪里开池。
这里的每一行都读自主网上的程序,不是从文档抄来的。花钱之前只有一个问题要紧:这个协议能不能跟我的代币对话?
45 个不同的程序,其中 22 个能识别 Token-2022,12 个可以在不做逆向的前提下直接对接。这里没有一个数字来自文档——公开文档在两个方向上都出过错。
无需猜测即可开池 (12)
链上有公布 IDL,并且有开池指令。正是这些协议,可以在不逆向二进制的情况下直接对接。
| 协议 | 程序地址 | 类型 | Token-2022 | 链上 IDL | 开池 |
|---|---|---|---|---|---|
| Orca Whirlpool (CLMM) | whirLb…uctyCc | 集中流动性 | 是 | 66 条指令 | initialize_pool_v2 |
| Raydium CLMM | CAMMCz…KgrWqK | 集中流动性 | 是 | 38 条指令 | create_pool |
| Meteora DLMM | LBUZKh…VaPwxo | 离散 bin | 是 | 76 条指令 | initialize_customizable_permissionless_lb_pair |
| Meteora DAMM v2 | cpamdp…En1sGG | 恒定乘积 + 区间 | 是 | 38 条指令 | initialize_customizable_pool |
| OpenBook v2 (order book) | opnb2L…EohpZb | 订单簿 | 否 | 29 条指令 | createMarket |
| PumpSwap (pump.fun AMM) | pAMMBa…FMfXEA | 恒定乘积 | 是 | 27 条指令 | create_pool |
| Stabble Stable | swapNy…nAXjJZ | 稳定币曲线 | 是 | 19 条指令 | initialize |
| Stabble Weighted | swapFp…a2fwHW | 非对称权重 | 是 | 13 条指令 | initialize |
| Perena | NUMERU…Ekoi5P | 稳定币曲线 | 是 | 22 条指令 | create_pool |
| Byreal | REALQq…fxQ5N2 | 集中流动性 | 是 | 35 条指令 | create_pool |
| Bonkswap | BSwp6b…epzH8p | 恒定乘积 | 是 | 19 条指令 | createPool |
| Guacswap | Gswppe…pBqcE1 | 恒定乘积 | 是 | 20 条指令 | createPool |
曲线型:由程序来创建代币 (3)
⚠️ 它们不接受已有的代币。开池指令把 mint 作为签名方,也就是说代币是在里面诞生的。三个都实测过。
| 协议 | 程序地址 | 类型 | Token-2022 | 链上 IDL | 开池 |
|---|---|---|---|---|---|
| Raydium LaunchLab | LanMV9…duJ3uj | 联合曲线 | 是 | 27 条指令 | — |
| Meteora DBC | dbcij3…uSMaqN | 联合曲线 | 是 | 28 条指令 | — |
| pump.fun (curva) | 6EF8rr…BEwF6P | 联合曲线 | 是 | 40 条指令 | — |
能用,但对接需要逆向 (30)
链上没有 IDL,或者没有公开的开池指令。可以使用;但没有各自项目的 IDL,就无法对接开发。
| 协议 | 程序地址 | 类型 | Token-2022 | 链上 IDL | 开池 |
|---|---|---|---|---|---|
| Meteora DAMM v1 | Eo7WjK…Vn5UaB | 恒定乘积 | 否 | 26 条指令 | — |
| Meteora Vault | 24Uqj9…wBpyTi | 收益金库 | 是 | 14 条指令 | — |
| Lifinity v2 | 2wT8Yq…L7aD3c | 带预言机的做市商 | 否 | 3 条指令 | — |
| Woofi | WooFif…cJ1AVb | 带预言机的做市商 | 是 | 41 条指令 | — |
| Raydium CPMM | CPMMoo…5qKP1C | 恒定乘积 | 是 | 无 IDL | — |
| Raydium AMM v4 | 675kPX…Ut1Mp8 | 恒定乘积 | 否 | 无 IDL | — |
| Raydium Stable | 5quBto…1Uev3h | 稳定币曲线 | 否 | 无 IDL | — |
| Invariant | HyaB3W…RaJutt | 集中流动性 | 否 | 无 IDL | — |
| Phoenix (order book) | PhoeNi…HGqdXY | 订单簿 | 否 | 无 IDL | — |
| OpenBook v1 / Serum | srmqPv…ksJtPX | 订单簿 | 否 | 无 IDL | — |
| Saber | SSwpkE…nZg1UZ | 稳定币曲线 | 否 | 无 IDL | — |
| Crema | CLMM9t…3Sp7tR | 集中流动性 | 否 | 无 IDL | — |
| FluxBeam | FLUXub…HSrm1X | 恒定乘积 | 是 | 无 IDL | — |
| Sanctum Infinity | 5ocnV1…sgx9kx | 稳定币曲线 | 否 | 无 IDL | — |
| SolFi | SoLFiH…MZxyCe | 封闭做市商 | 否 | 无 IDL | — |
| ZeroFi | ZERor4…f4hbZY | 封闭做市商 | 否 | 无 IDL | — |
| Obric v2 | obriQD…Nm113y | 带预言机的做市商 | 是 | 无 IDL | — |
| HumidiFi | 9H6tua…N3q6Rp | 封闭做市商 | 是 | 无 IDL | — |
| GoonFi | goonER…7BnS5j | 封闭做市商 | 否 | 无 IDL | — |
| Tessera V | TessVd…83GLQH | 封闭做市商 | 否 | 无 IDL | — |
| 1DEX | DEXYos…aqPMTm | 订单簿 | 否 | 无 IDL | — |
| Solayer | endoLN…MybpAT | 稳定币曲线 | 是 | 无 IDL | — |
| Aldrin v2 | CURVGo…bgs2t4 | 恒定乘积 | 否 | 无 IDL | — |
| Penguin | PSwapM…hGhXkP | 恒定乘积 | 否 | 无 IDL | — |
| Dexlab | DSwpgj…Jtmg6N | 恒定乘积 | 是 | 无 IDL | — |
| Mercurial | MERLuD…U2HKky | 稳定币曲线 | 否 | 无 IDL | — |
| Cropper | CTMAxx…biyfzh | 恒定乘积 | 否 | 无 IDL | — |
| Token Swap SPL | SwapsV…4U1Szw | 恒定乘积 | 否 | 无 IDL | — |
| Saros | SSwapU…ToDUZr | 恒定乘积 | 否 | 无 IDL | — |
| Step Finance | SSwpMg…y2vLt1 | 恒定乘积 | — | 无 IDL | — |
每一行是怎么测出来的
读程序,而不是读文档。
Token-2022 是通过在每个协议已发布的二进制里查找 Token-2022 程序 id 的那 32 个字节测出来的。存在并不保证完整支持——扩展仍然可能被拒绝——但不存在就保证用不了。光是这一半答案,就已经省下了花费。
链上 IDL 是「能对接」和「靠猜」的分界线:有它,指令和账户结构直接来自程序本身。没有它,组装一笔交易就得逆向二进制,或者去相信每个项目自己的仓库。
⚠️ 公开文档在两个方向上都会出错,所以这里没有一条是从文档抄的。两个用实测换来的例子:Raydium 的文档漏掉了一个它其实接受的扩展;而有一个 Orca 接受的扩展,在任何文档里都找不到,JavaScript SDK 里也没有。