Riferimento · misurato sulla catena · gratis
Dove il tuo token
può avere una pool.
Ogni riga qui è stata letta dal programma sulla mainnet, non copiata dalla documentazione. Prima di spendere conta una domanda sola: questo protocollo riesce a parlare con il mio token?
45 programmi distinti, 22 che parlano Token-2022 e 12 contro cui si può costruire senza reverse engineering. Nessun numero qui viene dalla documentazione — quella pubblica sbaglia in entrambe le direzioni.
Si può creare una pool senza indovinare (12)
IDL pubblicato sulla catena E istruzione per creare la pool. È contro questi che si costruisce senza reverse engineering del binario.
| Protocollo | Indirizzo del programma | Tipo | Token-2022 | IDL sulla catena | Creare pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Orca Whirlpool (CLMM) | whirLb…uctyCc | liquidità concentrata | sì | 66 istruzioni | initialize_pool_v2 |
| Raydium CLMM | CAMMCz…KgrWqK | liquidità concentrata | sì | 38 istruzioni | create_pool |
| Meteora DLMM | LBUZKh…VaPwxo | bin discreti | sì | 76 istruzioni | initialize_customizable_permissionless_lb_pair |
| Meteora DAMM v2 | cpamdp…En1sGG | prodotto costante + intervallo | sì | 38 istruzioni | initialize_customizable_pool |
| OpenBook v2 (order book) | opnb2L…EohpZb | book di ordini | no | 29 istruzioni | createMarket |
| PumpSwap (pump.fun AMM) | pAMMBa…FMfXEA | prodotto costante | sì | 27 istruzioni | create_pool |
| Stabble Stable | swapNy…nAXjJZ | stableswap | sì | 19 istruzioni | initialize |
| Stabble Weighted | swapFp…a2fwHW | pesi asimmetrici | sì | 13 istruzioni | initialize |
| Perena | NUMERU…Ekoi5P | stableswap | sì | 22 istruzioni | create_pool |
| Byreal | REALQq…fxQ5N2 | liquidità concentrata | sì | 35 istruzioni | create_pool |
| Bonkswap | BSwp6b…epzH8p | prodotto costante | sì | 19 istruzioni | createPool |
| Guacswap | Gswppe…pBqcE1 | prodotto costante | sì | 20 istruzioni | createPool |
Curva: il programma crea il token (3)
⚠️ Non accettano un token esistente. L'istruzione di apertura ha il mint come firmatario, cioè il token nasce lì dentro. Misurato su tutti e tre.
| Protocollo | Indirizzo del programma | Tipo | Token-2022 | IDL sulla catena | Creare pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Raydium LaunchLab | LanMV9…duJ3uj | bonding curve | sì | 27 istruzioni | — |
| Meteora DBC | dbcij3…uSMaqN | bonding curve | sì | 28 istruzioni | — |
| pump.fun (curva) | 6EF8rr…BEwF6P | bonding curve | sì | 40 istruzioni | — |
Esistono e funzionano, ma richiederebbero reverse engineering (30)
Senza IDL sulla catena, o senza istruzione pubblica per creare la pool. Si possono usare; non si può costruire contro di loro senza l'IDL di ogni progetto.
| Protocollo | Indirizzo del programma | Tipo | Token-2022 | IDL sulla catena | Creare pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Meteora DAMM v1 | Eo7WjK…Vn5UaB | prodotto costante | no | 26 istruzioni | — |
| Meteora Vault | 24Uqj9…wBpyTi | caveau di rendimento | sì | 14 istruzioni | — |
| Lifinity v2 | 2wT8Yq…L7aD3c | market maker con oracolo | no | 3 istruzioni | — |
| Woofi | WooFif…cJ1AVb | market maker con oracolo | sì | 41 istruzioni | — |
| Raydium CPMM | CPMMoo…5qKP1C | prodotto costante | sì | senza IDL | — |
| Raydium AMM v4 | 675kPX…Ut1Mp8 | prodotto costante | no | senza IDL | — |
| Raydium Stable | 5quBto…1Uev3h | stableswap | no | senza IDL | — |
| Invariant | HyaB3W…RaJutt | liquidità concentrata | no | senza IDL | — |
| Phoenix (order book) | PhoeNi…HGqdXY | book di ordini | no | senza IDL | — |
| OpenBook v1 / Serum | srmqPv…ksJtPX | book di ordini | no | senza IDL | — |
| Saber | SSwpkE…nZg1UZ | stableswap | no | senza IDL | — |
| Crema | CLMM9t…3Sp7tR | liquidità concentrata | no | senza IDL | — |
| FluxBeam | FLUXub…HSrm1X | prodotto costante | sì | senza IDL | — |
| Sanctum Infinity | 5ocnV1…sgx9kx | stableswap | no | senza IDL | — |
| SolFi | SoLFiH…MZxyCe | market maker chiuso | no | senza IDL | — |
| ZeroFi | ZERor4…f4hbZY | market maker chiuso | no | senza IDL | — |
| Obric v2 | obriQD…Nm113y | market maker con oracolo | sì | senza IDL | — |
| HumidiFi | 9H6tua…N3q6Rp | market maker chiuso | sì | senza IDL | — |
| GoonFi | goonER…7BnS5j | market maker chiuso | no | senza IDL | — |
| Tessera V | TessVd…83GLQH | market maker chiuso | no | senza IDL | — |
| 1DEX | DEXYos…aqPMTm | book di ordini | no | senza IDL | — |
| Solayer | endoLN…MybpAT | stableswap | sì | senza IDL | — |
| Aldrin v2 | CURVGo…bgs2t4 | prodotto costante | no | senza IDL | — |
| Penguin | PSwapM…hGhXkP | prodotto costante | no | senza IDL | — |
| Dexlab | DSwpgj…Jtmg6N | prodotto costante | sì | senza IDL | — |
| Mercurial | MERLuD…U2HKky | stableswap | no | senza IDL | — |
| Cropper | CTMAxx…biyfzh | prodotto costante | no | senza IDL | — |
| Token Swap SPL | SwapsV…4U1Szw | prodotto costante | no | senza IDL | — |
| Saros | SSwapU…ToDUZr | prodotto costante | no | senza IDL | — |
| Step Finance | SSwpMg…y2vLt1 | prodotto costante | — | senza IDL | — |
Come è stata misurata ogni riga
Leggendo il programma, non la documentazione.
Token-2022 è stato misurato cercando i 32 byte dell'id del programma Token-2022 dentro il binario pubblicato di ogni protocollo. La presenza non garantisce il supporto completo — le estensioni possono ancora essere rifiutate — ma l'assenza garantisce che non funziona. Quella metà di risposta evita già la spesa.
IDL sulla catena è ciò che separa costruire dall'indovinare: con esso, le istruzioni e i layout dei conti vengono dal programma stesso. Senza, montare una transazione richiede reverse engineering del binario o fidarsi del repository di ogni progetto.
⚠️ La documentazione pubblica sbaglia in entrambe le direzioni, ed è per questo che qui non è stato copiato niente da lei. Due esempi che sono costati una misura: quella di Raydium omette un'estensione che invece accetta, e c'è un'estensione accettata da Orca che non compare in nessuna documentazione né nell'SDK JavaScript.