Référence · mesurée sur la chaîne · gratuite
Où votre jeton
peut avoir une pool.
Chaque ligne ici a été lue dans le programme sur le mainnet, non copiée d'une documentation. Avant de dépenser, une seule question compte : ce protocole sait-il parler à mon jeton ?
45 programmes distincts, 22 qui parlent Token-2022 et 12 contre lesquels on peut construire sans rétro-ingénierie. Aucun chiffre ici ne vient d'une documentation — la documentation publique se trompe dans les deux sens.
On peut créer une pool sans deviner (12)
IDL publié sur la chaîne ET instruction de création de pool. C'est contre ceux-là qu'on construit sans rétro-ingénierie du binaire.
| Protocole | Adresse du programme | Type | Token-2022 | IDL sur la chaîne | Créer une pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Orca Whirlpool (CLMM) | whirLb…uctyCc | liquidité concentrée | oui | 66 instructions | initialize_pool_v2 |
| Raydium CLMM | CAMMCz…KgrWqK | liquidité concentrée | oui | 38 instructions | create_pool |
| Meteora DLMM | LBUZKh…VaPwxo | bins discrets | oui | 76 instructions | initialize_customizable_permissionless_lb_pair |
| Meteora DAMM v2 | cpamdp…En1sGG | produit constant + plage | oui | 38 instructions | initialize_customizable_pool |
| OpenBook v2 (order book) | opnb2L…EohpZb | carnet d'ordres | non | 29 instructions | createMarket |
| PumpSwap (pump.fun AMM) | pAMMBa…FMfXEA | produit constant | oui | 27 instructions | create_pool |
| Stabble Stable | swapNy…nAXjJZ | stableswap | oui | 19 instructions | initialize |
| Stabble Weighted | swapFp…a2fwHW | poids asymétriques | oui | 13 instructions | initialize |
| Perena | NUMERU…Ekoi5P | stableswap | oui | 22 instructions | create_pool |
| Byreal | REALQq…fxQ5N2 | liquidité concentrée | oui | 35 instructions | create_pool |
| Bonkswap | BSwp6b…epzH8p | produit constant | oui | 19 instructions | createPool |
| Guacswap | Gswppe…pBqcE1 | produit constant | oui | 20 instructions | createPool |
Courbe : le programme crée le jeton (3)
⚠️ Ils n'acceptent pas de jeton existant. L'instruction d'ouverture a le mint comme signataire, autrement dit le jeton naît à l'intérieur. Mesuré sur les trois.
| Protocole | Adresse du programme | Type | Token-2022 | IDL sur la chaîne | Créer une pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Raydium LaunchLab | LanMV9…duJ3uj | bonding curve | oui | 27 instructions | — |
| Meteora DBC | dbcij3…uSMaqN | bonding curve | oui | 28 instructions | — |
| pump.fun (curva) | 6EF8rr…BEwF6P | bonding curve | oui | 40 instructions | — |
Ils existent et fonctionnent, mais demanderaient de la rétro-ingénierie (30)
Pas d'IDL sur la chaîne, ou pas d'instruction publique de création de pool. On peut les utiliser ; on ne peut pas construire contre eux sans l'IDL de chaque projet.
| Protocole | Adresse du programme | Type | Token-2022 | IDL sur la chaîne | Créer une pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Meteora DAMM v1 | Eo7WjK…Vn5UaB | produit constant | non | 26 instructions | — |
| Meteora Vault | 24Uqj9…wBpyTi | coffre de rendement | oui | 14 instructions | — |
| Lifinity v2 | 2wT8Yq…L7aD3c | market maker avec oracle | non | 3 instructions | — |
| Woofi | WooFif…cJ1AVb | market maker avec oracle | oui | 41 instructions | — |
| Raydium CPMM | CPMMoo…5qKP1C | produit constant | oui | sans IDL | — |
| Raydium AMM v4 | 675kPX…Ut1Mp8 | produit constant | non | sans IDL | — |
| Raydium Stable | 5quBto…1Uev3h | stableswap | non | sans IDL | — |
| Invariant | HyaB3W…RaJutt | liquidité concentrée | non | sans IDL | — |
| Phoenix (order book) | PhoeNi…HGqdXY | carnet d'ordres | non | sans IDL | — |
| OpenBook v1 / Serum | srmqPv…ksJtPX | carnet d'ordres | non | sans IDL | — |
| Saber | SSwpkE…nZg1UZ | stableswap | non | sans IDL | — |
| Crema | CLMM9t…3Sp7tR | liquidité concentrée | non | sans IDL | — |
| FluxBeam | FLUXub…HSrm1X | produit constant | oui | sans IDL | — |
| Sanctum Infinity | 5ocnV1…sgx9kx | stableswap | non | sans IDL | — |
| SolFi | SoLFiH…MZxyCe | market maker fermé | non | sans IDL | — |
| ZeroFi | ZERor4…f4hbZY | market maker fermé | non | sans IDL | — |
| Obric v2 | obriQD…Nm113y | market maker avec oracle | oui | sans IDL | — |
| HumidiFi | 9H6tua…N3q6Rp | market maker fermé | oui | sans IDL | — |
| GoonFi | goonER…7BnS5j | market maker fermé | non | sans IDL | — |
| Tessera V | TessVd…83GLQH | market maker fermé | non | sans IDL | — |
| 1DEX | DEXYos…aqPMTm | carnet d'ordres | non | sans IDL | — |
| Solayer | endoLN…MybpAT | stableswap | oui | sans IDL | — |
| Aldrin v2 | CURVGo…bgs2t4 | produit constant | non | sans IDL | — |
| Penguin | PSwapM…hGhXkP | produit constant | non | sans IDL | — |
| Dexlab | DSwpgj…Jtmg6N | produit constant | oui | sans IDL | — |
| Mercurial | MERLuD…U2HKky | stableswap | non | sans IDL | — |
| Cropper | CTMAxx…biyfzh | produit constant | non | sans IDL | — |
| Token Swap SPL | SwapsV…4U1Szw | produit constant | non | sans IDL | — |
| Saros | SSwapU…ToDUZr | produit constant | non | sans IDL | — |
| Step Finance | SSwpMg…y2vLt1 | produit constant | — | sans IDL | — |
Comment chaque ligne a été mesurée
En lisant le programme, pas la documentation.
Token-2022 a été mesuré en cherchant les 32 octets de l'id du programme Token-2022 dans le binaire publié de chaque protocole. La présence ne garantit pas une prise en charge complète — des extensions peuvent encore être refusées —, mais l'absence garantit que cela ne fonctionne pas. Cette moitié de réponse évite déjà la dépense.
IDL sur la chaîne est ce qui sépare construire de deviner : avec lui, les instructions et la structure des comptes viennent du programme lui-même. Sans lui, assembler une transaction demande de la rétro-ingénierie du binaire ou de faire confiance au dépôt de chaque projet.
⚠️ La documentation publique se trompe dans les deux sens, et c'est pourquoi rien ici n'en a été copié. Deux exemples qui ont coûté une mesure : celle de Raydium omet une extension qu'elle accepte bel et bien, et il existe une extension acceptée par Orca qui n'apparaît dans aucune documentation ni dans le SDK JavaScript.