Referência · medida na cadeia · grátis
Onde o seu token
pode ter pool.
Cada linha aqui foi lida do programa na mainnet, não copiada de documentação. O que interessa antes de gastar é uma pergunta só: este protocolo consegue falar com o meu token?
45 programas distintos, 22 que falam Token-2022 e 12 contra os quais dá para construir sem engenharia reversa. Nenhum número aqui saiu de documentação — a pública erra nos dois sentidos.
Dá para criar pool sem adivinhar (12)
IDL publicado na cadeia E instrução de criar pool. São contra estes que se constrói sem engenharia reversa do binário.
| Protocolo | Endereço do programa | Tipo | Token-2022 | IDL na cadeia | Criar pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Orca Whirlpool (CLMM) | whirLb…uctyCc | liquidez concentrada | sim | 66 instruções | initialize_pool_v2 |
| Raydium CLMM | CAMMCz…KgrWqK | liquidez concentrada | sim | 38 instruções | create_pool |
| Meteora DLMM | LBUZKh…VaPwxo | bins discretos | sim | 76 instruções | initialize_customizable_permissionless_lb_pair |
| Meteora DAMM v2 | cpamdp…En1sGG | produto constante + faixa | sim | 38 instruções | initialize_customizable_pool |
| OpenBook v2 (order book) | opnb2L…EohpZb | livro de ordens | não | 29 instruções | createMarket |
| PumpSwap (pump.fun AMM) | pAMMBa…FMfXEA | produto constante | sim | 27 instruções | create_pool |
| Stabble Stable | swapNy…nAXjJZ | stableswap | sim | 19 instruções | initialize |
| Stabble Weighted | swapFp…a2fwHW | pesos assimétricos | sim | 13 instruções | initialize |
| Perena | NUMERU…Ekoi5P | stableswap | sim | 22 instruções | create_pool |
| Byreal | REALQq…fxQ5N2 | liquidez concentrada | sim | 35 instruções | create_pool |
| Bonkswap | BSwp6b…epzH8p | produto constante | sim | 19 instruções | createPool |
| Guacswap | Gswppe…pBqcE1 | produto constante | sim | 20 instruções | createPool |
Curva: o programa cria o token (3)
⚠️ Não aceitam token existente. A instrução de abertura tem o mint como assinante, ou seja, o token nasce lá dentro. Medido nos três.
| Protocolo | Endereço do programa | Tipo | Token-2022 | IDL na cadeia | Criar pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Raydium LaunchLab | LanMV9…duJ3uj | bonding curve | sim | 27 instruções | — |
| Meteora DBC | dbcij3…uSMaqN | bonding curve | sim | 28 instruções | — |
| pump.fun (curva) | 6EF8rr…BEwF6P | bonding curve | sim | 40 instruções | — |
Existem e funcionam, mas exigiriam engenharia reversa (30)
Sem IDL na cadeia, ou sem instrução pública de criar pool. Dá para usar, não dá para construir contra eles sem o IDL do repositório de cada um.
| Protocolo | Endereço do programa | Tipo | Token-2022 | IDL na cadeia | Criar pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Meteora DAMM v1 | Eo7WjK…Vn5UaB | produto constante | não | 26 instruções | — |
| Meteora Vault | 24Uqj9…wBpyTi | cofre de rendimento | sim | 14 instruções | — |
| Lifinity v2 | 2wT8Yq…L7aD3c | market maker com oráculo | não | 3 instruções | — |
| Woofi | WooFif…cJ1AVb | market maker com oráculo | sim | 41 instruções | — |
| Raydium CPMM | CPMMoo…5qKP1C | produto constante | sim | sem IDL | — |
| Raydium AMM v4 | 675kPX…Ut1Mp8 | produto constante | não | sem IDL | — |
| Raydium Stable | 5quBto…1Uev3h | stableswap | não | sem IDL | — |
| Invariant | HyaB3W…RaJutt | liquidez concentrada | não | sem IDL | — |
| Phoenix (order book) | PhoeNi…HGqdXY | livro de ordens | não | sem IDL | — |
| OpenBook v1 / Serum | srmqPv…ksJtPX | livro de ordens | não | sem IDL | — |
| Saber | SSwpkE…nZg1UZ | stableswap | não | sem IDL | — |
| Crema | CLMM9t…3Sp7tR | liquidez concentrada | não | sem IDL | — |
| FluxBeam | FLUXub…HSrm1X | produto constante | sim | sem IDL | — |
| Sanctum Infinity | 5ocnV1…sgx9kx | stableswap | não | sem IDL | — |
| SolFi | SoLFiH…MZxyCe | market maker fechado | não | sem IDL | — |
| ZeroFi | ZERor4…f4hbZY | market maker fechado | não | sem IDL | — |
| Obric v2 | obriQD…Nm113y | market maker com oráculo | sim | sem IDL | — |
| HumidiFi | 9H6tua…N3q6Rp | market maker fechado | sim | sem IDL | — |
| GoonFi | goonER…7BnS5j | market maker fechado | não | sem IDL | — |
| Tessera V | TessVd…83GLQH | market maker fechado | não | sem IDL | — |
| 1DEX | DEXYos…aqPMTm | livro de ordens | não | sem IDL | — |
| Solayer | endoLN…MybpAT | stableswap | sim | sem IDL | — |
| Aldrin v2 | CURVGo…bgs2t4 | produto constante | não | sem IDL | — |
| Penguin | PSwapM…hGhXkP | produto constante | não | sem IDL | — |
| Dexlab | DSwpgj…Jtmg6N | produto constante | sim | sem IDL | — |
| Mercurial | MERLuD…U2HKky | stableswap | não | sem IDL | — |
| Cropper | CTMAxx…biyfzh | produto constante | não | sem IDL | — |
| Token Swap SPL | SwapsV…4U1Szw | produto constante | não | sem IDL | — |
| Saros | SSwapU…ToDUZr | produto constante | não | sem IDL | — |
| Step Finance | SSwpMg…y2vLt1 | produto constante | — | sem IDL | — |
Como cada linha foi medida
Lendo o programa, não a documentação.
Token-2022 foi medido procurando os 32 bytes do id do programa Token-2022 dentro do binário publicado de cada protocolo. Presença não garante suporte completo — extensões ainda podem ser recusadas —, mas ausência garante que não funciona. Essa metade da resposta já evita gasto.
IDL na cadeia é o que separa construir de adivinhar: com ele as instruções e os layouts de conta vêm do próprio programa. Sem ele, montar uma transação exige engenharia reversa do binário ou confiar no repositório de cada projeto.
⚠️ A documentação pública erra nos dois sentidos, e por isso nada aqui foi copiado dela. Dois exemplos que custaram medição: a da Raydium omite uma extensão que ela aceita, e há uma extensão aceita pela Orca que não aparece em documentação nenhuma nem no SDK em JavaScript.