Referencia · medida en la cadena · gratis
Dónde tu token
puede tener pool.
Cada fila de aquí fue leída del programa en mainnet, no copiada de documentación. Antes de gastar solo importa una pregunta: ¿este protocolo puede hablar con mi token?
45 programas distintos, 22 que hablan Token-2022 y 12 contra los que se puede construir sin ingeniería inversa. Ningún número de aquí salió de documentación — la pública se equivoca en los dos sentidos.
Se puede crear pool sin adivinar (12)
IDL publicado en la cadena Y instrucción de crear pool. Es contra estos que se construye sin ingeniería inversa del binario.
| Protocolo | Dirección del programa | Tipo | Token-2022 | IDL en la cadena | Crear pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Orca Whirlpool (CLMM) | whirLb…uctyCc | liquidez concentrada | sí | 66 instrucciones | initialize_pool_v2 |
| Raydium CLMM | CAMMCz…KgrWqK | liquidez concentrada | sí | 38 instrucciones | create_pool |
| Meteora DLMM | LBUZKh…VaPwxo | bins discretos | sí | 76 instrucciones | initialize_customizable_permissionless_lb_pair |
| Meteora DAMM v2 | cpamdp…En1sGG | producto constante + rango | sí | 38 instrucciones | initialize_customizable_pool |
| OpenBook v2 (order book) | opnb2L…EohpZb | libro de órdenes | no | 29 instrucciones | createMarket |
| PumpSwap (pump.fun AMM) | pAMMBa…FMfXEA | producto constante | sí | 27 instrucciones | create_pool |
| Stabble Stable | swapNy…nAXjJZ | stableswap | sí | 19 instrucciones | initialize |
| Stabble Weighted | swapFp…a2fwHW | pesos asimétricos | sí | 13 instrucciones | initialize |
| Perena | NUMERU…Ekoi5P | stableswap | sí | 22 instrucciones | create_pool |
| Byreal | REALQq…fxQ5N2 | liquidez concentrada | sí | 35 instrucciones | create_pool |
| Bonkswap | BSwp6b…epzH8p | producto constante | sí | 19 instrucciones | createPool |
| Guacswap | Gswppe…pBqcE1 | producto constante | sí | 20 instrucciones | createPool |
Curva: el programa crea el token (3)
⚠️ No aceptan token existente. La instrucción de apertura lleva el mint como firmante, es decir, el token nace ahí dentro. Medido en los tres.
| Protocolo | Dirección del programa | Tipo | Token-2022 | IDL en la cadena | Crear pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Raydium LaunchLab | LanMV9…duJ3uj | bonding curve | sí | 27 instrucciones | — |
| Meteora DBC | dbcij3…uSMaqN | bonding curve | sí | 28 instrucciones | — |
| pump.fun (curva) | 6EF8rr…BEwF6P | bonding curve | sí | 40 instrucciones | — |
Existen y funcionan, pero exigirían ingeniería inversa (30)
Sin IDL en la cadena, o sin instrucción pública de crear pool. Se pueden usar; no se puede construir contra ellos sin el IDL de cada proyecto.
| Protocolo | Dirección del programa | Tipo | Token-2022 | IDL en la cadena | Crear pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Meteora DAMM v1 | Eo7WjK…Vn5UaB | producto constante | no | 26 instrucciones | — |
| Meteora Vault | 24Uqj9…wBpyTi | bóveda de rendimiento | sí | 14 instrucciones | — |
| Lifinity v2 | 2wT8Yq…L7aD3c | market maker con oráculo | no | 3 instrucciones | — |
| Woofi | WooFif…cJ1AVb | market maker con oráculo | sí | 41 instrucciones | — |
| Raydium CPMM | CPMMoo…5qKP1C | producto constante | sí | sin IDL | — |
| Raydium AMM v4 | 675kPX…Ut1Mp8 | producto constante | no | sin IDL | — |
| Raydium Stable | 5quBto…1Uev3h | stableswap | no | sin IDL | — |
| Invariant | HyaB3W…RaJutt | liquidez concentrada | no | sin IDL | — |
| Phoenix (order book) | PhoeNi…HGqdXY | libro de órdenes | no | sin IDL | — |
| OpenBook v1 / Serum | srmqPv…ksJtPX | libro de órdenes | no | sin IDL | — |
| Saber | SSwpkE…nZg1UZ | stableswap | no | sin IDL | — |
| Crema | CLMM9t…3Sp7tR | liquidez concentrada | no | sin IDL | — |
| FluxBeam | FLUXub…HSrm1X | producto constante | sí | sin IDL | — |
| Sanctum Infinity | 5ocnV1…sgx9kx | stableswap | no | sin IDL | — |
| SolFi | SoLFiH…MZxyCe | market maker cerrado | no | sin IDL | — |
| ZeroFi | ZERor4…f4hbZY | market maker cerrado | no | sin IDL | — |
| Obric v2 | obriQD…Nm113y | market maker con oráculo | sí | sin IDL | — |
| HumidiFi | 9H6tua…N3q6Rp | market maker cerrado | sí | sin IDL | — |
| GoonFi | goonER…7BnS5j | market maker cerrado | no | sin IDL | — |
| Tessera V | TessVd…83GLQH | market maker cerrado | no | sin IDL | — |
| 1DEX | DEXYos…aqPMTm | libro de órdenes | no | sin IDL | — |
| Solayer | endoLN…MybpAT | stableswap | sí | sin IDL | — |
| Aldrin v2 | CURVGo…bgs2t4 | producto constante | no | sin IDL | — |
| Penguin | PSwapM…hGhXkP | producto constante | no | sin IDL | — |
| Dexlab | DSwpgj…Jtmg6N | producto constante | sí | sin IDL | — |
| Mercurial | MERLuD…U2HKky | stableswap | no | sin IDL | — |
| Cropper | CTMAxx…biyfzh | producto constante | no | sin IDL | — |
| Token Swap SPL | SwapsV…4U1Szw | producto constante | no | sin IDL | — |
| Saros | SSwapU…ToDUZr | producto constante | no | sin IDL | — |
| Step Finance | SSwpMg…y2vLt1 | producto constante | — | sin IDL | — |
Cómo se midió cada fila
Leyendo el programa, no la documentación.
Token-2022 se midió buscando los 32 bytes del id del programa Token-2022 dentro del binario publicado de cada protocolo. La presencia no garantiza soporte completo — las extensiones aún pueden ser rechazadas —, pero la ausencia garantiza que no funciona. Esa mitad de la respuesta ya evita el gasto.
IDL en la cadena es lo que separa construir de adivinar: con él, las instrucciones y los layouts de cuenta vienen del propio programa. Sin él, montar una transacción exige ingeniería inversa del binario o confiar en el repositorio de cada proyecto.
⚠️ La documentación pública se equivoca en los dos sentidos, y por eso aquí no se copió nada de ella. Dos ejemplos que costaron una medición: la de Raydium omite una extensión que sí acepta, y hay una extensión aceptada por Orca que no aparece en documentación alguna ni en el SDK de JavaScript.